SIZE GUIDE
年齢とサイズの目安
※お子様の成長は個人差があるため、下記表とは異なる場合があります。目安としてご覧ください。
年齢の目安 | 身長の目安 | ウェア | シューズ | ソックス | 帽子 | リュック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビー | 0〜3か月 | 50〜60 | 60 | ||||
3〜6か月 | 60〜70 | 70 | 9〜12 | 42〜44 | |||
6〜18か月 | 70〜80 | 80 | 11〜13 | 9〜12 | 46〜48 | ||
2歳 | 80〜90 | 90 | 13〜14 | 13〜15 | 48〜50 | S | |
2〜3歳 | 90〜95 | 95 | 14・15 | 13〜15 | 50〜52 | S | |
トドラー | 3〜4歳 | 95〜100 | 100 | 15・16 | 16〜18 | 52〜54 | M |
4〜5歳 | 100〜110 | 110 | 16・17 | 16〜18 | 54〜56 | M | |
5〜6歳 | 110〜120 | 120 | 17〜19 | 16〜18 | 56 | M | |
6〜8歳 | 120〜130 | 130 | 19〜21 | 19〜21 | 56 | M | |
8〜10歳 | 130〜140 | 140 | 21〜22 | 21〜22 | 56 | M | |
ジュニア | 10〜11歳 | 140〜150 | 150 | 22〜23 | 58 | L | |
11〜12歳 | 150〜160 | 160 | 23〜24 | 58 | L |
単位:cm
寸法について
各商品ページに記載されている寸法表示は、以下の計測方法に基づいています。(一部、寸法表示のない商品もございます。)
ただし、あくまで基本寸法であり、お子様の成長や素材の違いや気温などの環境の影響により、 実際の商品それぞれによって微妙に異なりますが、ご了承下さい。
コンビ肌着 | ボディシャツ |
---|---|
ロンパス | スタイ |
ボクサーパンツ | ショーツ |
パジャマ | スリーパー |
リュック | ショルダーバッグ |
通園バッグ | トートバッグ、プールバッグ |
シューズバッグ | ブーツ |
トップス | ボトムス |